星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本ewig便攜式超聲波測厚儀(yi) UTM-110 / 210
[特征]
采用符合人體(ti) 工程學的設計,手感舒適,並強調抓地力(注 1)
大顯示屏和大鍵盤提高了可操作性
使用保持功能,即使探頭與(yu) 測量目標分離也不會(hui) 清除顯示
配備數據記錄器功能,可隨時間保存1000個(ge) 測量結果
通過附帶的USB線連接到個(ge) 人電腦,可以將保存的數據輸出到個(ge) 人電腦,支持現場測量結果記錄和報告製作。
配備直接調用功能,可通過按鍵操作調用每種材料的聲速
使用一節AA電池,UTM-110可連續使用50小時以上,UTM-210可連續使用40小時以上。
提供多種可選探頭,每個(ge) 探頭都有一個(ge) 測量模式( UTM-110)
可進行 1/100 mm 的高精度測量 (UTM-210)
注:人體工學設計
基於人體工程學的研究領域,經過優化的設計、設計或設計,以便人們可以更自然、合理和高效地處理它。
日本ewig便攜式超聲波測厚儀(yi) UTM-110 / 210
【主要規格】
物品 | 特性值/方法(注2) | 解釋 |
---|---|---|
測量原理 | 脈衝反射法 RB 1法 | 傳播超聲波脈衝並通過回波的反射時間測量厚度。 回波測量底部回波的波。 |
頻率 | 約5MHz | 要使用的探頭的超聲波頻率。 |
測量次數 | ① 2次/秒 ② 1.5次/秒 | UTM-110 每 0.5 秒測量一次厚度,UTM-210 大約每 0.7 秒測量一次厚度以更新液晶顯示。 |
聲速設定範圍 | 1000-19999m/s | 這是可設置的聲速範圍。 |
靈敏度調節 | 自動的 | 接收到的回波高度會自動調整。 |
探測器 | 生物振蕩器(垂直) | 它有一個單獨的振蕩器用於傳輸/接收。超聲波的方向垂直於探頭表麵。 |
重複精度 | ①±0.1mm ②±0.05mm | 它是重複測量相同厚度時數值的變化。 |
顯示分辨率 | ①0.1mm ②0.01㎜(0.1mm 超過 80.1mm) | 顯示的測量的最小位數。 |
測量單位 | 毫米 | 它是被測厚度的顯示單位。 |
工作溫度範圍 | -10 至 50°C | 這是主機可以運行的溫度範圍。 |
電源 | 1節AA堿性電池 | 這是要使用的電池。 |
自動關機 | 3分鍾 | 這是從停止測量或鍵操作到自動關閉電源的時間。 |
連續測量時間 | ① 50 小時以上 ② 40 小時以上 | 這是使用未使用的電池連續測量厚度時的操作時間。 |
數據記錄儀 | 高達 1000 | 可保存的測厚數據數量。 |
電腦連接 | USB | 如何連接到 Windows PC。 |
尺寸 | 69 毫米 x 127 毫米 x 24 毫米 (寬 x 高 x 深) | 主體的近似尺寸。 |
重量 | 165g | 主機的大約重量,不包括電池和探頭。 |
注2:(1)為(wei) UTM-110,(2)為(wei) UTM-210,無編號為(wei) 常用規格
【關(guan) 於(yu) 本產(chan) 品出租】
UTM-110為(wei) 租用,用於(yu) 運行檢查。
請聯係我們(men) 最近的銷售辦事處。