星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本sayaka幹式基板分割機SAM-CT3SLG
特征
![]() | 設計緊湊的台式電路板分隔器,是電池生產的理想選擇。 |
---|---|
![]() | 通過手動定位實現低價。定位模板可用於批量生產。 |
![]() | 通過類似於使用磨石研磨的施工方法,實現了低應力、安全的基板切割和鋒利的切割表麵。 |
![]() | |
![]() | 具有集塵功能的板保持器可抑製切割板時的振動並有效收集灰塵。 |
![]() | 由於可以在沒有 V 形槽的情況下進行切割,因此可以降低板的製造成本和板的翹曲。 |
![]() | 標準刀片厚度為 0.3 毫米,非常適合切割 V 型槽。 |
![]() | 由於采用可調整寬度的導軌的板夾持方法,因此不需要夾具。(* 可能需要,具體取決於董事會。) |
![]() | |
![]() | 新開發的刀片可實現紙酚醛基材的高速切割和鋁基材的切割。 |
日本sayaka幹式基板分割機SAM-CT3SLG
基本規格
目標板 | Y:切割長度(工作寬度) | 330mm |
---|---|---|
X:間距進給尺寸 | 196mm(標準) 296mm(可選) | |
材料 | FR4、CEM1、CEM3 等 | |
零件高度限製 | 板頂麵 47 mm,板背麵 10 mm(包括板厚) | |
主軸 | 電機類型 | 變頻驅動型感應電機100W |
主軸轉速 | 2,000-5,700 轉/分 | |
主軸進給 | 電機類型 | 直流電機 |
返回速度 | 46-88 毫米/秒 | |
切割速度 | 16-63 毫米/秒 | |
餐具(GC磨石) | 外徑125mm,內徑40mm,t=0.2-0.5mm,0.3(標準) | |
董事會控股 | 用機械卡盤和滑軌固定和切割 | |
設備本體 | 電源 | 單相 100V 50 / 60Hz |
功耗 | 約300VA(不包括除塵器) | |
本體尺寸 (控製器BOX尺寸) | W463mm x D779mm x H352mm (夾頭存放時) (W170mm x D420mm x H363.5mm) | |
體重 | 約50公斤 | |
除塵器 | 單相100V 50 / 60Hz,約1kVA |
下一篇:日本東洋鐵球toyo鋼球研磨介質