星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本act寬範圍速度測量儀(yi)
日本act寬範圍速度測量儀(yi)
・新設計的高速跟蹤信號處理器可以在超高速範圍內(nei) 進行測量
・高速采樣功能可以捕獲和分析微小的速度變化
・通過采用彩色液晶顯示器可以進行速度波形顯示
・對於(yu) 非接觸測量
可以不受輪滑,打滑和磨損的影響,獲取鐵路車輛和汽車的高精度位置信息・
可以測量反射光的速度。
可以組合的傳(chuan) 感器
型號名稱 | 焦距 | 速度 | 主要用途 |
1521T型 | 700±100毫米 | 1529km / h | 車速表(鐵路用) |
1521N型 | 500±80毫米 | 1402km /小時 | 車速表(用於汽車) |
1521型 | 300±20毫米 | 541km /小時 | |
1522型 | 200±8毫米 | 295km /小時 | 通用測量 |
1522型 | 100±4毫米 | 166km /小時 | 精密量測 |
1622-1型 | 100±4毫米 | 144km /小時 | 3R級 |
型號1622 安全傳感器 | ![]() | 1521T型 鐵路車輛傳感器 焦距700毫米 防塵/防濺 無氣罩標準設備 | ![]() |
1521N型 汽車傳感器 焦距500 mm 防塵/防濺 無氣罩標準設備 | ![]() | 1522型 通用傳感器 焦距200 mm 緊湊, 非常適合室內研究和開發 | ![]() |
寬範圍速度測量係統
寬範圍速度測量係統
寬範圍速度測量係統
寬範圍速度測量係統
相關文章
3R級