星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本kyowa點焊式防水箔式應變片KCW
概要
是便於(yu) 在現場安裝的點焊式應變片,即使在高壓、水下等嚴(yan) 酷條件下也無需塗層處理,可耐受約10MPa的水壓。
主要特性
材料電阻元件 | Ni-Cr係合金箔 |
---|---|
材料基底 | 不鏽鋼 |
使用主要適用粘合劑硬化後的使用溫度範圍(℃) | (點溶接) -20~100℃ |
和主要的導線組合時的溫度(℃) | 氯丁橡膠線:-20~100℃ |
自動補償溫度範圍(℃) | 10~90℃ |
適用線膨脹係數×10-6/℃ | 11 |
室溫下應變片界限(約%) | - |
室溫下疲勞壽命(次數) | - |
型號名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KCW-5-120-G10-11 | 5 | 21 | 5 |
日本kyowa點焊式防水箔式應變片KCW
概要
是便於(yu) 在現場安裝的點焊式應變片,即使在高壓、水下等嚴(yan) 酷條件下也無需塗層處理,可耐受約10MPa的水壓。
主要特性
材料電阻元件 | Ni-Cr係合金箔 |
---|---|
材料基底 | 不鏽鋼 |
使用主要適用粘合劑硬化後的使用溫度範圍(℃) | (點溶接) -20~100℃ |
和主要的導線組合時的溫度(℃) | 氯丁橡膠線:-20~100℃ |
自動補償溫度範圍(℃) | 10~90℃ |
適用線膨脹係數×10-6/℃ | 11 |
室溫下應變片界限(約%) | - |
室溫下疲勞壽命(次數) | - |
日本kyowa點焊式防水箔式應變片KCW
型號名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KCW-5-120-G10-11 | 5 | 21 | 5 |