星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本Nakk數字流量計FM-100
[特點]
・能夠測量微小的流量。
・由於(yu) 是質量流量係統,不受壓力影響。
・支持氣體(ti) 種類:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
規格
電源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
顯示範圍 | 0 至 ±9999 | |
準確性 | 顯示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量傳感器:±3% FS (25°C) | |
比較輸出 | 顯示值 > 上限 | |
下限值≤顯示值≤上限值 | ||
下限值 > 顯示值 | ||
再現性 | ±0.5%FS | |
流量範圍 | 10.50.100.300.500 毫升/分鍾 1.2 升/分鍾 | |
規定的環境溫度 | 5 至 45°C | |
耐壓性 | 1兆帕 |
日本Nakk數字流量計FM-100
[特點]
・能夠測量微小的流量。
・由於(yu) 是質量流量係統,不受壓力影響。
・支持氣體(ti) 種類:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
規格
電源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
顯示範圍 | 0 至 ±9999 | |
準確性 | 顯示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量傳感器:±3% FS (25°C) | |
比較輸出 | 顯示值 > 上限 | |
下限值≤顯示值≤上限值 | ||
下限值 > 顯示值 | ||
再現性 | ±0.5%FS | |
流量範圍 | 10.50.100.300.500 毫升/分鍾 1.2 升/分鍾 | |
規定的環境溫度 | 5 至 45°C | |
耐壓性 | 1兆帕 |
上一篇: 日本nakk壓力檢測儀NDP-6000