星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本wingo係統型拋光機變速型L-5000係列
L-5000係列拋光機規格
型號 | 產品名稱 | 轉速 | 電機輸出 | 外形尺寸 (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
L-5000 | 8"單軸台式 | 0-300分鍾-1 | 400W逆變器控製 (附於一軸) | W390 x D540 x H405 | 約30公斤 |
L-5010 | 8"二軸台式 | W770 x D540 x H405 | 約60公斤 | ||
L-5020 | 8"三軸台式 | W1150 x D540 x H405 | 約90kg | ||
L-5030 | 8"4軸桌麵型 | W1530 × D540 × H405 | 約120kg | ||
L-5100 | 8"單軸落地式 | W390 x D540 x H960 | 約 45 公斤 | ||
L-5110 | 8"雙軸落地式 | W770 x D540 x H960 | 約75kg | ||
L-5120 | 8"三軸落地式 | W1150 x D540 x H960 | 約105kg | ||
L-5130 | 8"四軸落地式 | W1530 × D540 × H960 | 約135kg |
* | 電源:支持單相100/110V 50/60Hz(標準),單相/三相200/220V 50/60Hz供水1/2“排水1" |
---|---|
* | 除8"(Φ205)外,還可生產9"(Φ225)。 |
日本wingo係統型拋光機變速型L-5000係列
■標準配件
・ 8"(Φ205)鋁製孔盤/氟樹脂加工(附於一軸) | 1張 |
---|---|
・ 帶接頭的供水軟管 (12mm x 3m) | 1套 |
・ 帶接頭的排水軟管 (32mm x 1m) | 1套 |
■選項
・ 8"(Φ205) 9"(Φ225)鋁無孔盤 | |
---|---|
・ 8"9"壓紙環(無膠用) | |
・ 8 英寸 9 英寸拋光收緊帶(無膠用) | |
・ 8“9"防濺水罩 | |
・ 8"9"防塵蓋 |
相關文章