星空体育app最新版本下载PRODUCTS
玻璃平行板粘度測量儀PPVM-1100 / 1350
玻璃平行板粘度測量儀PPVM-1100 / 1350
日本進口optkigyo玻璃平行板粘度測量儀(yi) PPVM-1100 / 1350
用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃膠的質量控製,在工作溫度範圍內的粘度測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在常規的玻璃粘度測量中,難以通過旋轉 法測量10 4 Pa.s(10 5泊)的區域 ,並且不容易通過根據JIS-R3的軟化點測量方法來製備樣品。 103-1。 該玻璃粘度計是一種通過平行板測量方法連續測量10 4至10 8 Pa.s(10 5至10 9泊)的設備,該方法對具有平行表麵的樣品進行加熱和加壓。 [參考]白石宏(Hiroshi Shiraishi R. Meister):東北大學礦物加工與熔煉研究所報告868號,(1982年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.由於樣品量小,溫度誤差小。 2.可以使用個人計算機進行自動操作,粘度計算和繪圖。 3.樣品製備相對容易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:BVM-12球形推拉粘度計