星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本太陽科學物性測定儀(yi) CR-100
日本太陽科學物性測定儀(yi) CR-100
製品仕様
測定対象物
食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、豆、麺類、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜、ケチャップ、マヨネーズ、ジャム etc. |
醫薬品 | 錠剤、カプセル、顆粒、軟膏、絆創膏、注射器、注射針 etc. |
化粧品 | 口紅、クリーム、ジェル、ファンデーション、石鹸 etc. |
工業製品 | ゴム、包裝材料、接著剤、テープ、スイッチ、ICチップ、粘土、フィルム、チューブ etc. |
試験項目
- ●圧縮強度試験
●ゼリー強度試験
●破斷・破砕強度試験
●クリープ試験
●折れ曲げ試験 - ●押し出し強度試験
●テクスチャー試験
●粘著・付著試験 - ●疲労度試験
●ローリングタック試験
●プローブタック試験
●粘度・粘弾性試験
各種試験事例寫真
寫真をクリックすると拡大寫真がご覧になれます。
本體仕様
ストローク | 120mm |
測定荷重 | ±20N−±100N切り替え式 |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動方式 | 高精度ボールネジ |
製禦方式 | マイコン製禦 |
試料台速度 | 1~600mm/min |
測定モード | 機能別に4種類裝備 |
零調機能 | 自動調節方式 |
外部コントロール方式 | シリアル方式 |
データー出力 | アナログ出力 |
電源 | AC90〜220V 50/60Hz |
寸法 | 製禦部=W170×D215×H260(mm) 検出部=W120×D215×H350(mm) |
重量 | 製禦部=約4.5kg 検出部=6kg |
產品中心
Products
相關文章