星空体育app最新版本下载PRODUCTS
日本techno焊接強度試驗機TP10
日本techno焊接強度試驗機TP10

TP係列規格表
模型 | TP10-R | TP10-RD | ||
---|---|---|---|---|
壓力 | 120Kg(0.6MPa) | |||
工作台寬度 | 150毫米 | |||
從桌麵到推杆安裝表麵的距離 | 90毫米 | |||
推杆行程 | 75毫米 | |||
可測量的 大小 | 管容器(瞬態) | Φ60mm | ||
小袋, 棍子等 | 寬度✕長度 | 150(寬)✕180(長) | ||
厚度(高度) | 2 mm或更大(使用推杆) | |||
壓力檢測與顯示 | 稱重傳感器+數字顯示 | |||
加壓時間計時器 | 1至999秒(範圍可切換) | |||
數字顯示功能 | 上下限設定,OK / NG判斷 | |||
― | 圖形顯示 | |||
數據存儲 | ― | 存儲卡 | ||
PC分析軟件 | ― | 均值/標準差 | ||
― | 直方圖 | |||
― | 圖形輸出 | |||
標準配件 | 一套用於管的推杆(厚度13毫米) | |||
電源供應 | AC100V | |||
氣動源 | 0.6MPa以上 | |||
設備重量 | 約27Kg | |||
外形尺寸 | (寬)320x(深)480x(高)520mm |
選項
安全蓋(帶傳感器) | 1套 |
---|---|
腳踏開關 | 1套 |
推杆注1) | 1套 |