

使用熱顯微鏡 TM3,您可以自由測量甚至是微小顆粒的熱射流率,這在以前是很困難的。粒徑約為(wei) 100 μm。顆粒是SiC(碳化矽)。用於(yu) 下一代半導體(ti) 材料(寬帶隙半導體(ti) )、研磨用磨粒等。
嵌入樹脂中的填料的熱擴散率的測量



迄今為(wei) 止,僅(jin) 使用填料無法測量熱射流率,但使用熱顯微鏡 TM3 已成為(wei) 可能。可以單獨管理填料的熱物理特性。現在可以獲得進一步提高材料導熱性的必要數據。
顆粒劑 | 相位滯後/度 | 幅度/毫伏 | 熱射流率 / Js -0.5 m -2 K -1 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | ||
顆粒1 | 10.1 | 0.8 | 1.06 | 0.02 | 13500±700 |
顆粒2 | 8.5 | 1.1 | 1.01 | 0.02 | 15000±1300 |
顆粒 3 | 10.8 | 0.7 | 1.12 | 0.03 | 13000±700 |
顆粒4 | 7.0 7.0 | 0.8 | 1.03 | 0.03 | 16400±1000 |
顆粒 5 | 7.2 | 1.1 | 0.73 | 0.02 | 16200±1300 |
顆粒劑 | 相位滯後/度 | 幅度/毫伏 | 熱射流率 / Js -0.5 m -2 K -1 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 標準差 | 平均值 | 標準差 | ||
顆粒1 | 8.1 | 1.5 | 1.04 | 0.03 | 15300±1600 |
顆粒2 | 7.2 | 1.0 | 1.04 | 0.02 | 16200±900 |
顆粒 3 | 9.4 | 1.0 | 0.75 | 0.04 | 14200±1100 |
顆粒4 | 7.5 7.5 | 1.4 | 0.90 | 0.03 | 15900±1100 |
顆粒 5 | 9.0 | 0.9 | 0.85 | 0.03 | 14500±800 |
SiC複合材料熱射流率原理
在樣品上形成金屬薄膜,並用加熱激光定期加熱。
由於(yu) 金屬的反射率具有隨表麵溫度變化的特性(熱電阻法),因此通過捕捉與(yu) 加熱激光同軸照射的檢測激光的反射強度變化來測量表麵的相對溫度變化。 .
熱量從(cong) 金屬薄膜傳(chuan) 播到樣品,導致表麵溫度響應出現相位延遲。該相位延遲取決(jue) 於(yu) 樣品的熱特性。通過測量加熱光和檢測光之間的相位延遲來獲得熱射流率。
